| State | Individual Rate | CAP Rate | Advisor Rate | Alumni Rate | Additional Fee | Late Fee | Membership Close Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | $6.00 | $200.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| Alaska | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| American Samoa | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| Arizona | $6.00 | $150.00 | $0.00 | $6.00 | |||
| Arkansas | $5.00 | $125.00 | $0.00 | $0.00 | $50.00 1/1/2020 | ||
| California | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| Colorado | $7.00 | $7.00 | $0.00 | $0.00 | $100.00 12/2/2019 | ||
| Connecticut | $8.00 | $100.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| Delaware | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| Florida | $10.00 | $125.00 | $0.00 | $0.00 | $75.00 1/16/2020 | ||
| Georgia | $5.00 | $300.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| Germany | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| Hawaii | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| Idaho | $13.00 | $390.00 | $13.00 | $0.00 | |||
| Illinois | $5.00 | $75.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| Indiana | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $25.00 12/1/2019 | ||
| Iowa | $10.00 | $190.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| Kansas | $6.00 | $150.00 | $5.00 | $0.00 | |||
| Kentucky | $6.00 | $150.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| Lousiana | $8.00 | $75.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| Maine | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| Maryland | $10.00 | $225.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| Massachusetts | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| Michigan | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| Minnesota | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| Mississippi | $4.00 | $140.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| Missouri | $6.00 | $175.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| Montana | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| Nebraska | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| Nevada | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| New Hampshire | $6.00 | $100.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| New Jersey | $4.00 | $70.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| New Mexico | $10.00 | $500.00 | $10.00 | $0.00 | |||
| New York | $5.00 | $150.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| North Carolina | $6.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| North Dakota | $3.00 | $105.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| Ohio | $10.00 | $150.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| Oklahoma | $3.00 | $50.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| Oregon | $5.00 | $200.00 | $10.00 | $0.00 | |||
| Pennsylvania | $8.00 | $160.00 | $0.00 | $0.00 | $75.00 12/2/2019 | ||
| Puerto Rico | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| Rhode Island | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| South Carolina | $5.00 | $75.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| South Dakota | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| Tennessee | $6.00 | $250.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| Texas | $8.00 | $350.00 | $0.00 | $0.00 | $100.00 Texas Chapter Fee | $100.00 11/16/2019 | |
| Turkey | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| US Virgin Islands | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| Utah | $5.00 | $150.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| Vermont | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| Virginia | $2.00 | $75.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| Washington | $7.00 | $300.00 | $7.00 | $0.00 | |||
| Washington D.C. | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| West Virginia | $8.00 | $150.00 | $0.00 | $0.00 | $150.00 2/1/2020 | ||
| Wisconsin | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| Wyoming | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
