| State | Individual Rate | CAP Rate | Advisor Rate | Alumni Rate | Additional Fee | Late Fee | Membership Close Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | $5.00 | $150.00 | $0.00 | $5.00 | |||
| Alaska | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| Arizona | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| Arkansas | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| California | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| Colorado | $5.00 | $75.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| Connecticut | $8.00 | $100.00 | $0.00 | $10.00 | |||
| Delaware | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| Florida | $10.00 | $50.00 | $0.00 | $20.00 | $75.00 1/16/2011 | 8/25/2010 State Blue CAP fee increases to $125 on October 1, 2010. Any and all dues must be fully paid prior to registering for the state conference. All dues should be paid by March 15, 2011. | |
| Georgia | $5.00 | $300.00 | $0.00 | $10.00 | |||
| Hawaii | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| Idaho | $8.00 | $150.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| Illinois | $5.00 | $75.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| Indiana | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| Iowa | $9.00 | $150.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| Kansas | $5.00 | $100.00 | $5.00 | $5.00 | |||
| Kentucky | $3.00 | $150.00 | $0.00 | $5.00 | |||
| Lousiana | $6.00 | $0.00 | $0.00 | $10.00 | |||
| Maine | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| Maryland | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| Massachusetts | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| Michigan | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| Minnesota | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| Mississippi | $4.00 | $100.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| Missouri | $5.00 | $150.00 | $0.00 | $5.00 | |||
| Montana | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| Nebraska | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| Nevada | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| New Hampshire | $5.00 | $50.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| New Jersey | $4.00 | $70.00 | $0.00 | $5.00 | |||
| New Mexico | $7.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| New York | $5.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| North Carolina | $6.00 | $0.00 | $0.00 | $10.00 | |||
| North Dakota | $3.00 | $100.00 | $0.00 | $5.00 | |||
| Ohio | $6.00 | $100.00 | $0.00 | $6.00 | |||
| Oklahoma | $3.00 | $50.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| Oregon | $3.00 | $200.00 | $0.00 | $10.00 | |||
| Pennsylvania | $5.00 | $100.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| Puerto Rico | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| Rhode Island | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| South Carolina | $5.00 | $40.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| South Dakota | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| Tennessee | $6.00 | $150.00 | $0.00 | $10.00 | |||
| Texas | $7.00 | $250.00 | $0.00 | $5.00 | $25.00 Texas Chapter Fee | $25.00 11/16/2010 | |
| Utah | $5.00 | $125.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| Vermont | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| Virginia | $2.00 | $75.00 | $0.00 | $10.00 | |||
| Washington | $6.00 | $200.00 | $0.00 | $5.00 | |||
| Washington D.C. | $5.00 | $150.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| West Virginia | $5.00 | $60.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| Wisconsin | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| Wyoming | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
